| Dokument soubor | Velikost | Publikováno |
---|---|---|---|
![]() | skolni_rad_GymBK_2022 skolni_rad_GymBK_2022.pdf | 679 kB | 05.05.2025 13:41 |
![]() | priloha_1_hodnotici_stupne_prospechu_a_chovani_zaka priloha_1_hodnotici_stupne_prospechu_a_chovani_zaka.pdf | 433 kB | 05.05.2025 13:41 |
![]() | priloha_2_pravidla_pro_prevod_bodu_na_znamky priloha_2_pravidla_pro_prevod_bodu_na_znamky.pdf | 417 kB | 05.05.2025 13:41 |
![]() | priloha_3_harmonogram_vyucovacich_hodin_a_prestavek priloha_3_harmonogram_vyucovacich_hodin_a_prestavek.pdf | 413 kB | 05.05.2025 13:41 |
![]() | priloha_4_elektronicke_prostredi_bakalari priloha_4_elektronicke_prostredi_bakalari.pdf | 434 kB | 05.05.2025 13:41 |
![]() | Školní vzdělávací program, nižší gymnázium, obsahy Skolni_vzdelavaci_program,_nizsi_gymnazium,_obsahy.pdf | 2 MB | 05.05.2025 13:39 |
![]() | Školní vzdělávací program, vyšší gymnázium, volitelné předměty SVP_VG_priloha_1_volitelne_predmety.pdf | 1 MB | 29.09.2022 11:45 |
![]() | Školní vzdělávací program, vyšší gymnázium, úvod, charakteristika uvod_charakteristika_svpVG.pdf | 678 kB | 29.09.2022 11:43 |
![]() | Školní vzdělávací program, nižší gymnázium, úvod, charakteristika uvod_charakteristika_svpNG.pdf | 672 kB | 29.09.2022 11:43 |
![]() | Školní vzdělávací program, vyšší gymnázium, obsahy SVP_VG_obsahy.pdf | 1 MB | 29.09.2022 11:42 |
Po 9. 6. - Pá 13. 6. | Vodácký kurz pro 3.AB a MA |
Čt 19. 6. | Uzavření klasifikace, do 12,00 hodin |
Pá 27. 6. |
Vydání vysvědčení |