Na přelomu ledna a února proběhlo na naší škole školní kolo Pythagoriády, a to konkrétně v primě a sekundě (soutěžily celé třídy) a v tercii, kdy soutěžili pouze zájemci. Gratulujeme všem úspěšným řešitelům, z každého ročníku postoupí nejlepších pět žáků do okresního kola - takové jsou pokyny od okresní komise, a tak čeká vyučující těžký úkol především tam, kde došlo k rovnosti bodů. Věříme, že budou mít šťastnou ruku a v okresním kole zaútočíme na nejvyšší posty.
Mgr. David Kopal
| umístění | jméno | body |
| 1. | Hampl Petr | 13 |
| 1. | Švehlová Pavla | 13 |
| 2. | Ellinger Denis | 12 |
| 2. | Franchi Adam | 12 |
| 2. | Gottwald Tadeáš | 12 |
| 2. | Kubíková Rozárie | 12 |
| 3. | Fedrová Anežka | 11 |
| 3. | Krechler Jonáš | 11 |
| umístění | jméno | body |
| 1. | Křívánek Matěj | 12 |
| 2. | Novotný Vítek | 11 |
| 3. | Dostálová Lenka | 10 |
| 3. | Králíková Kateřina | 10 |
| 3. | Kuběna Lukáš | 10 |
| umístění | jméno | body |
| 1. | Spěvák Matyáš | 14 |
| 2. | Kolářová Aneta | 13 |
| 3. | Keprtová Štěpánka | 11 |
| 3. | Nejezchleb Jiří | 11 |

prima

sekunda

tercie
| Po 16. 2. - Pá 20. 2. | Jarní prázdniny |
| Pá 20. 3. | Ples Gymnázia Blansko |
| Čt 2. 4. | Zelený čtvrtek, velikonoční prázdniny |